当前位置:首页 > 本院动态
喜报!我院2019年国家自然科学基金项目立项创新高
发布者:系统主管 发布时间:2019/08/19
2019年国家自然科学基金集中受理期申请项目评审结果已于8月16日公布,我院在本次集中受理期共申请项目152项,立项数为39项(面上项目17项、青年项目分别22项),资助经费达1408.5万元,均创历史新高。项目资助率为25.66%,高于全国的17.35%; 获批立项的国家自然科学基金项目数位居暨南大学各学院首位。
立项情况如下表:
序号 | 项目批准号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接经费(万) |
1 | 31900657 | 骆静 | FASN促进致炎性Th17.1细胞分化介导干燥综合征的发病机理研究 | 青年科学基金项目 | 25 |
2 | 31900691 | 张国威 | Spastin参与Rho信号通路调控神经突起侧枝形成的机制研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
3 | 31900720 | 黄鲁 | 背侧中缝核相关神经通路在抑郁症导致恐惧防御反应异常中的调控机制 | 青年科学基金项目 | 25 |
4 | 31900946 | 郭振招 | 纤维形貌诱导的巨噬细胞外泌体对骨髓间充质干细胞向成骨分化的作用机制研究 | 青年科学基金项目 | 24 |
5 | 81900110 | 王晓芳 | 单细胞水平解析TGF-β1在造血干细胞中的作用及机制 | 青年科学基金项目 | 20 |
6 | 81900160 | 李银 | GLS1通过调节组蛋白乙酰化修饰促进AML细胞脂质合成和细胞增殖的机制研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
7 | 81900377 | 李凤娟 | 内皮源性外泌体调控VSMC中ESM1表达与高血压血管重构的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
8 | 81900702 | 陶卫华 | Insm1调节胰岛β/δ/Pp细胞发育和分化的表观遗传机制 | 青年科学基金项目 | 21 |
9 | 81900779 | 宋二飞 | 心肌自噬缺陷通过减少心钠素介导肥胖和代谢紊乱的研究 | 青年科学基金项目 | 22 |
10 | 81901200 | 朱慧丽 | 胰高血糖素样肽-1(GLP-1)对急性缺血性卒中侧支循环的作用及机制研究 | 青年科学基金项目 | 20.5 |
11 | 81901280 | 陈孟龙 | CRISPR/Cas9治疗新型ABD-1突变的DMD模型鼠(mdxΔE7-8)的基因编辑策略及治疗后肌肉功能的研究 | 青年科学基金项目 | 20.5 |
12 | 81901295 | 徐晓红 | CHCHD2在亨廷顿舞蹈病中的抗氧化应激作用及分子机制研究 | 青年科学基金项目 | 20.5 |
13 | 81901414 | 杨英 | Sirtuin3 介导的神经适应性反应在间断禁食延缓阿尔茨海默病中的作用 | 青年科学基金项目 | 20.5 |
14 | 81901464 | 雷斌 | LncRNAGm8097调控PRPS2促进睾丸生精功能不良发生的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
15 | 81901650 | 曾珊 | EphA4对RhoA/Rac1/Cdc42通路介导的类风湿关节炎成纤维样滑膜细胞迁移和侵袭的调控 | 青年科学基金项目 | 20 |
16 | 81901709 | 熊志远 | 基于软石墨烯凝胶的高灵敏神经微电极阵列 | 青年科学基金项目 | 21 |
17 | 81901802 | 孙纪云 | GluN2B亚基靶向型中枢神经系统正电子示踪剂的开发 | 青年科学基金项目 | 21 |
18 | 81902615 | 陈征 | DNMT1调控CRMP4启动子甲基化在预测前列腺癌GS升级的机制研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
19 | 81903125 | 张余琴 | Hes1靶向调控IGF1R信号通路诱导肝癌放疗抵抗的作用机制研究 | 青年科学基金项目 | 20.5 |
20 | 81903424 | 常玉 | 选择性ZAKα小分子蛋白降解剂的设计、合成与生物活性研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
21 | 81903675 | 李水秀 | F1Fo-ATP合酶β亚基作为抗白念珠菌新靶点的确证研究 | 青年科学基金项目 | 21 |
22 | 81903971 | 王南卜 | 基于LncBACE1-AS介导的线粒体自噬探讨β-细辛醚对AD的作用机制 | 青年科学基金项目 | 20 |
23 | 31970856 | 贾世奇 | Insm1调控胸腺髓质上皮细胞关键转录因子和组织限制性抗原表达的作用和分子机制 | 面上项目 | 58 |
24 | 31970862 | 孙国栋 | 炎性IL-17+ γδ T细胞介导慢性脊髓损伤机理研究 | 面上项目 | 58 |
25 | 81970143 | 曾辉 | HMGCS1调控内质网应激在AML耐药中的作用及机制研究 | 面上项目 | 55 |
26 | 81970515 | 肖佳 | 肝细胞NLRP6炎症小体入核过程参与酒精性肝病发病进程的分子机制研究 | 面上项目 | 55 |
27 | 81970729 | 聂涛 | 雄激素调控白色脂肪细胞褐色化的分子机制研究 | 面上项目 | 55 |
28 | 81970806 | 钟敬祥 | Flt23k/TMP条件性调控VEGF分泌对眼底新生血管的基因治疗及其机制研究 | 面上项目 | 52 |
29 | 81971079 | 李克深 | LncRNA-SNHG3/miR-340/Myt1通路在Rett综合征中的作用和机制研究 | 面上项目 | 55 |
30 | 81971120 | 黄立安 | NLRP1/NLRP3介导Caspase-1依赖的海马神经元焦亡在慢性脑低灌注的研究 | 面上项目 | 55 |
31 | 81971121 | 徐安定 | 缺血半暗带circRNA-蛋白复合体在缺血脑梗死小鼠的生物标记作用及调控机制研究 | 面上项目 | 55 |
32 | 81971597 | 王颖 | 双相障碍II型小脑--大脑连接异常与炎性细胞因子失衡相互作用的神经生物机制研究 | 面上项目 | 55 |
33 | 81971672 | 罗良平 | 基于肿瘤微环境多模影像评价血管生成抑制剂联合CTLA-4免疫靶向序贯治疗及其机制研究 | 面上项目 | 55 |
34 | 81971913 | 张宏 | F1Fo-ATP合酶δ亚基在白念珠菌致死性感染中的作用及其机制研究 | 面上项目 | 55 |
35 | 81973660 | 郑小飞 | 基于lncRNA MALAT1调控TGF-β1信号通路探讨电针促进肩袖损伤愈合的作用机制 | 面上项目 | 55 |
36 | 81973717 | 朱晓峰 | 基于H型血管-骨形成偶联研究“过咸伤骨”的分子机制及补肾活血中药复方的干预 | 面上项目 | 55 |
37 | 81973942 | 赵仓焕 | 基于生物钟基因对睡眠的调控探讨子午流注针法治疗失眠症的机制 | 面上项目 | 55 |
38 | 81974057 | 宋元宗 | 基于SLC10A1基因新变异致病性分析的钠牛磺胆酸共转运多肽缺陷病分子诊断研究 | 面上项目 | 55 |
39 | 81974210 | 曾智军 | 靶向MAF1调控的Pol-III及PTEN转录以促进缺血性脑卒中后神经元修复的分子机制 | 面上项目 | 55 |
医院按照学校“深入贯彻落实习近平总书记视察广东及暨南大学重要讲话精神专项行动计划实施方案”,大力实施“医学攀峰计划”,致力于一流医学学科体系建设。
医院高度重视此次国家自然科学基金的申报工作,从多方面着手拓展工作新思路:加强组织动员,先后举办了多场申报动员暨培训会,鼓励具备条件的医务、科研人员申报项目,提高项目申报数量;深入组织,多次邀请知名专家把关,切实提高项目申报质量;科研管理部门依据有关要求,对申报材料进行逐一审查、严格把关,对项目进行过程跟踪服务,全面提升项目申报质量。
2019年我院在国家自然科学基金项目立项数目上取得了跨越性进展,今后我院将在面上和青年项目立项数保持稳步发展的基础上,持续力争在国家自然科学杰出青年基金、优秀青年基金、重点重大等标志性大项目上取得突破!

粤公网安备 44010602002443号